| Year of Admission | Study Plans | Course | Working Study Plans | |
| Bachelor’s Level | ||||
| 2025 | Link | 1 | For the 2025/2026 Academic Year | Link |
| 2024 | Link | 1 | For the 2024/2025 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2025/2026 Academic Year | Link | ||
| 2023 | Link | 1 | For the 2023/2024 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2024/2025 Academic Year | Link | ||
| 3 | For the 2025/2026 Academic Year | Link | ||
| 2022 | Link | 1 | For the 2022/2023 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2023/2024 Academic Year | Link | ||
| 3 | For the 2024/2025 Academic Year | Link | ||
| 4 | For the 2025/2026 Academic Year | Link | ||
| Master’s Level (Educational-Professional Program) | ||||
| 2025 | Link | 1 | For the 2025/2026 Academic Year | Link |
| 2024 | Link | 1 | For the 2024/2025 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2025/2026 Academic Year | Link | ||
| Master’s Level (Educational-Scientific Program) | ||||
| 2025 | Link | 1 | For the 2025/2026 Academic Year | Link |
| 2024 | Link | 1 | For the 2024/2025 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2025/2026 Academic Year | Link | ||
| Doctor of Philosophy Level (Educational-Scientific Program) | ||||
| 2024 Full-time (Day) | Link | 1 | For the 2024/2025 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2025/2026 Academic Year | Link | ||
| 2024 Full-time (Evening) | Link | 1 | For the 2024/2025 Academic Year | Link |
| 2024 Part-time | Link | 1 | For the 2024/2025 Academic Year | Link |
| 2023 Full-time (Day) | Link | 1 | For the 2023/2024 Academic Year | Link |
| 2 | For the 2024/2025 Academic Year | Link | ||
